In offerta!
CPU INTEL CORE I7-10700 (COMET LAKE) 2.9 GHZ – 16MB SKT 1200 PIN – BOX- BX8070110700
Il prezzo originale era: 387,00€.325,00€Il prezzo attuale è: 325,00€.
Disponibile
Descrizione
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
INTEL AES NEW INSTRUCTIONS | SI |
INTEL CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY | SI |
INTEL HYPER-THREADING TECHNOLOGY | SI |
INTEL IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY | SI |
INTEL INTRU 3D TECHNOLOGY | SI |
INTEL QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | SI |
INTEL SECURE KEY | SI |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | SI |
INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY | 2.0 |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | SI |
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | SI |
OS GUARD | SI |
TECNOLOGIA INTEL CLEAR VIDEO | SI |
INTEL 64 | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | SI |
INTEL® SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL® SGX) | SI |
TECNOLOGIA INTEL OPTANE PRONTA | SI |
INTEL® BOOT GUARD | SI |
INTEL® VPRO™ PLATFORM ELIGIBILITY | SI |
AUMENTO DELLA VELOCITÀ TERMICA INTEL® | NO |
FEATURES |
|
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1X16,2X8,1X8+2X4 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
IDLE STATES | SI |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0 |
SCALABILITY | 1S |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | SI |
THERMAL SOLUTION SPECIFICATION | PCG 2015C |
CARATTERISTICHE |
|
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
CODICE DEL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) | 8542310001 |
REVISIONE PCI EXPRESS CEM | 3.0 |
DETTAGLI TECNICI |
|
TIPO DI PRODOTTO | PROCESSOR |
STATUS | LAUNCHED |
MAXIMUM MEMORY | 128 GB |
MAXIMUM RESOLUTION & REFRESH RATE (DISPLAYPORT) | 4096X2304@60HZ |
MEMORIA MASSIMA DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA | 64 GB |
DATA DI LANCIO | Q2’20 |
VELOCITÀ BUS | 8 GT/S |
ID PROCESSORE | 0X9BC5 |
PROCESSORE |
|
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | COMET LAKE |
CACHE PROCESSORE | 16 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | SMART CACHE |
PROCESSORE ARK ID | 199316 |
BANDA DI MEMORIA SUPPORTATA DAL PROCESSORE (MAX) | 45.8 GB/S |
GENERAZIONE | 10TH GENERATION |
SCATOLA | SI |
PROCESSORE | I7-10700 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 8 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I7-10XXX |
SOCKET PROCESSORE | LGA 1200 (SOCKET H5) |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 16 |
PROCESSOR PROCESS | 14 NM |
BUS DI SISTEMA | 8 GT/S |
PROCESSOR OPERATING MODES | 64-BIT |
VELOCITÀ MAX TURBO | 4.8 GHZ |
COMPONENTE PER | PC |
VELOCITÀ PROCESSORE | 2.9 GHZ |
MEMORIA |
|
MAXIMUM INTERNAL MEMORY SUPPORTED BY PROCESSOR | 128 GB |
MEMORY CLOCK SPEEDS SUPPORTED BY PROCESSOR | 2933 MHZ |
MEMORY TYPES SUPPORTED BY PROCESSOR | DDR4-SDRAM |
CANALI DI MEMORIA | DUAL-CHANNEL |
DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
DIMENSIONI E PESO |
|
DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE DEL PROCESSORE | 37.5 X 37.5 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 65 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
TJUNCTION | 100 °C |
GRAFICA |
|
MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 64 GB |
NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | 3 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DIRECTX VERSION | 12.0 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MAXIMUM RESOLUTION (HDMI) | 4096 X 2304 PIXELS |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER OPENGL VERSION | 4.5 |
SUPPORTO 4K PER ADATTATORE GRAFICO A BORDO | SI |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (HDMI) | 30 HZ |
ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
ID DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INSTALLATA | 0X9BC5 |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | SI |
FREQUENZA DI BASE GRAFICA | 350 MHZ |
FREQUENZA DINAMICA MASSIMA GRAFICA | 1200 MHZ |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.